FASE 1 – Estudios previos
En esta entrada :
1.1 | Descripción | Para poder elaborar el anteproyecto, que es la siguiente fase del proyecto, el Arquitecto visita la parcela y reúne los requisitos particulares del proyecto incluyendo las consultas y el asesoramiento en todas las necesidades de servicios. Además se elabora una lista de objetivos del proyecto, se aclaran los factores, procesos y condiciones urbanísticas, de diseño, funcionales, técnicas, económicas, energéticos y ecológicos; y se recopilan y valoran los datos del entorno: Situación . Orientación . Accesos . Geometría de la parcela . Topografía . Terreno . Climatología . Normativa aplicable. |
1.2 | Objetivo | Estudio y recopilación de información sobre la parcela, normativa y antecedentes, así como la concreción del programa del proyecto a desarrollar. |
1.3 | Documentos | _Desarrollo de esquemas iniciales. |
FASE 2 – Anteproyecto
2.1 | Descripción | Incluye las reuniones necesarias para el estudio de las diferentes opciones bajo los mismos requisitos mediante representación y valoración gráfica. También incluye planos de la vivienda: de cada planta, de cada fachada y de las secciones representativas. Además se elabora una memoria de calidades acorde a los gustos, necesidades, estilo de vida y presupuesto del cliente, infografías (representación en imágenes 3D) y una estimación de los costes de la obra, que incluye presupuestos de ejecución por contrata local de referencia. |
2.2 | Objetivo | Desarrollar un borrador completo del proyecto. |
2.3 | Documentos | _Planos esquemáticos de la vivienda _Infografías (Imágenes 3D) _Memoria de calidades _Estimación de precios por metro cuadrado |
FASE 3 – Proyecto básico
3.1 | Descripción | Fase en la que se exponen los aspectos fundamentales de las características generales de la obra: funcionales, formales, constructivas y económicas, con el objeto de proporcionar una primera imagen global de la misma y establecer un avance de presupuesto. Su contenido es suficiente para solicitar la licencia municipal u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para llevar a cabo la construcción. No contendrá documentos específicos del Proyecto de Ejecución, excepto en el caso de instalaciones cuya definición sea necesaria para definir o proyectar la distribución de plantas, u obtener autorizaciones administrativas o concesión de licencia. |
3.2 | Objetivo | Desarrollo gráfico del proyecto para la solicitud de licencia de obra. Incluye las negociaciones previas con las autoridades sobre la viabilidad de aprobación y la elaboración de toda la documentación necesaria para la solicitud de la licencia de obras. |
3.3 | Documentos | 3.3.1 PLANOS. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. DG U_Definición urbanística:Plano de situación y emplazamiento DG A_Plantas de arquitectura generales 1:100: Planos de cubiertas, alzados y secciones DG SI_ Seguridad en caso de incendio (No aplicable en caso de viviendas unifamiliares) DG UA_Seguridad de utilización y accesibilidad (No aplicable en caso de viviendas unifamiliares) |
3.3.2 MEMORIA según el Código Técnico de la Edificación 3.3.2a- MG_Memoria General: MG1_Datos generales MG2_Identificación y Objeto del proyecto MG3_Agentes del proyecto, Relación de documentos complementarios y proyectos parciales con identificación de los técnicos redactores distintos del proyectista. 3.3.2b- MD_Memoria descriptiva: MD1_Información previa: antecedentes y condicionantes de partida MD2_Descripción del proyecto MD3_Prestaciones del edificio en cumplimiento del CTE: Exigencias básicas de: seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización y accesibilidad, seguridad estructural, salubridad, protección frente al ruido y ahorro de energía. 3.3.2c- MC_Memoria constructiva: MC1_Sustentación del edificio 3.3.2d- MN_Normativa aplicable (Cumplimiento del CTE) 3.3.2e- MA_Anejos a la memoria | ||
3.3.3 Presupuesto Resumen |
FASE 4 – Proyecto de ejecución
4.1 | Descripción | Fase de trabajo que desarrolla el proyecto básico, con la determinación completa de detalles y especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos. |
4.2 | Objetivo | Obtención del visado del Colegio Oficial de Arquitectos necesario para iniciar las obras. |
4.3 | Documentos | 4.3.1 PLANOS. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DG U_Definición urbanística: Plano de situación y emplazamiento DG A_Definición arquitectónica del edificio: Planos de arquitectura generales (Plantas, alzados y secciones) Planos de construcción (Plantas acotadas, alzados y secciones constructivas). DG E_Planos del sistema estructural: Cimentación, Pilares, Vigas, Pórticos, forjados y cubiertas DG C_Sistemas constructivos: Detalles constructivos y Planos de carpinterías DG I_Planos de instalaciones: Fontanería, Saneamiento, Saneamiento horizontal, Electricidad, toma de tierra y calefacción |
4.3.2 MEMORIA según el Código Técnico de la Edificación 4.3.2a- MG_Memoria General: MG1_Datos generales MG2_Identificación y Objeto del proyecto MG3_Agentes del proyecto, Relación de documentos complementarios y proyectos parciales con identificación de los técnicos redactores distintos del proyectista. 4.3.2b- MD_Memoria descriptiva: MD1_Información previa: antecedentes y condicionantes de partida MD2_Descripción del proyecto 4.3.2c- MC_Memoria constructiva: MC0_Trabajos previos, replanteo general y adecuación del terreno: Demoliciones y movimiento de tierras. MC1_Sustentación del edificio MC2_Sistema estructural MC3_Sistema envolvente MC4_Sistema de compartimentación MC5_Sistema de acabados MC6_Sistemas de acondicionamiento e instalaciones y servicios: Saneamiento, Fontanería, Electricidad, gas y Climatización. 4.3.2d- MN_Normativa aplicable (Cumplimiento del CTE) Exigencias básicas de: seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización, salubridad, protección frente al ruido y ahorro de energía. | ||
4.3.2e-MA_Anejos a la memoria _Anejos de cálculo :Cálculo de la estructura y cálculo de instalaciones. _Certificado de eficiencia energética _Manual de uso y mantenimiento _Estudio básico de seguridad y salud _Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición | ||
4.3.3. PLIEGO DE CONDICIONES _Pliego de cláusulas administrativas: Disposiciones generales, facultativas y económicas. _Pliego de condiciones técnicas particulares: Prescripciones sobre los materiales, sobre la ejecución de las unidades de obra y sobre verificaciones en el edificio terminado. | ||
4.3.4 MEDICIONES _Desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos, conteniendo todas las descripciones para su especificación y valoración. | ||
4.3.5 PRESUPUESTO _Valoración de la ejecución material de cada partida. _Hoja resumen por capítulos | ||
4.3.6 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD _Presupuesto del estudio básico de seguridad y salud | ||
4.3.7 ESTUDIO GEOTÉCNICO* _Proporcionado por la propiedad. El propietario debe proporcionar a los técnicos el estudio geotécnico del terreno, contratándolo con una empresa local. Es obligatorio presentarlo junto con el proyecto de ejecución. |
FASE 5 – Dirección de Obra
5.1 | Descripción | La Dirección Facultativa o DF se compone de dos agentes: el arquitecto y el aparejador (o ingeniero de la Edificación). El Arquitecto es el Director de la obra y el Aparejador (o ingeniero de la Edificación) es el Director de la Ejecución Material de la obra que vas a realizar. |
5.2 | Objetivo | Supervisión de la ejecución del proyecto y la ejecución de las estructuras portantes, coordinación de los especialistas involucrados en la supervisión de la obra y de la comprobación de la facturación. |
5.3 | Documentos | 5.3.1 LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS |
5.3.2 LIBRO DE INCIDENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD | ||
5.3.3 PROYECTO FINAL DE OBRA que refleje la obra realmente ejecutada _Planos con las modificaciones realizadas en obra. _Memoria explicativa de los cambios realizados en obra _Valoración final de la obra _Certificado de eficiencia energética del edificio terminado | ||
5.3.4 VALORACIÓN FINAL DE LA OBRA | ||
5.3.5 LICENCIA DE OBRAS* (Tramitada por el propietario) | ||
5.3.6 APRETURA DEL CENTRO DE TRABAJO y en su caso otras autorizaciones administrativas (Empresa constructora) | ||
5.3.7 CERTIFICADO FIN DE OBRA |